<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-6010858--Montselgues:Itinérance en montagne ardéchoise raccourci sud</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="44.507400" lon="4.044650">
			 <ele>876</ele>
			<time>2016-07-19T14:31:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.507060" lon="4.045420">
			 <ele>878</ele>
			<time>2016-07-19T14:33:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.507350" lon="4.046470">
			 <ele>879</ele>
			<time>2016-07-19T14:35:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.507250" lon="4.047610">
			 <ele>861</ele>
			<time>2016-07-19T14:37:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.507660" lon="4.047910">
			 <ele>862</ele>
			<time>2016-07-19T14:39:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508550" lon="4.047860">
			 <ele>873</ele>
			<time>2016-07-19T14:41:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508870" lon="4.048920">
			 <ele>871</ele>
			<time>2016-07-19T14:43:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508790" lon="4.050160">
			 <ele>862</ele>
			<time>2016-07-19T14:45:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508780" lon="4.050950">
			 <ele>856</ele>
			<time>2016-07-19T14:47:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.509370" lon="4.051620">
			 <ele>860</ele>
			<time>2016-07-19T14:49:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.509770" lon="4.052350">
			 <ele>866</ele>
			<time>2016-07-19T14:51:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.509220" lon="4.053160">
			 <ele>853</ele>
			<time>2016-07-19T14:53:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508490" lon="4.054130">
			 <ele>844</ele>
			<time>2016-07-19T14:55:51Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.508160" lon="4.055910">
			 <ele>837</ele>
			<time>2016-07-19T14:57:51Z</time>
			</trkpt>
		
				</trkseg>
			   </trk>
			 </gpx>
	