<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-6006689--Saint-Martin-de-Valamas:Itinérance en Montagne Ardéchoise</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="44.937950" lon="4.368790">
			 <ele>572</ele>
			<time>2016-07-19T14:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.940260" lon="4.369470">
			 <ele>553</ele>
			<time>2016-07-19T14:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.943780" lon="4.364670">
			 <ele>550</ele>
			<time>2016-07-19T14:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947910" lon="4.360550">
			 <ele>563</ele>
			<time>2016-07-19T14:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946700" lon="4.356080">
			 <ele>578</ele>
			<time>2016-07-19T14:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.944390" lon="4.351280">
			 <ele>594</ele>
			<time>2016-07-19T14:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.943290" lon="4.346130">
			 <ele>597</ele>
			<time>2016-07-19T14:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.942930" lon="4.338230">
			 <ele>638</ele>
			<time>2016-07-19T14:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946210" lon="4.334280">
			 <ele>616</ele>
			<time>2016-07-19T14:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948280" lon="4.327930">
			 <ele>633</ele>
			<time>2016-07-19T14:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948760" lon="4.322780">
			 <ele>675</ele>
			<time>2016-07-19T14:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948400" lon="4.320720">
			 <ele>676</ele>
			<time>2016-07-19T14:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950100" lon="4.318490">
			 <ele>714</ele>
			<time>2016-07-19T14:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948640" lon="4.317120">
			 <ele>708</ele>
			<time>2016-07-19T14:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950580" lon="4.313680">
			 <ele>744</ele>
			<time>2016-07-19T14:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.951310" lon="4.310250">
			 <ele>773</ele>
			<time>2016-07-19T14:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.949610" lon="4.310940">
			 <ele>771</ele>
			<time>2016-07-19T14:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946700" lon="4.311790">
			 <ele>790</ele>
			<time>2016-07-19T15:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.943540" lon="4.303550">
			 <ele>841</ele>
			<time>2016-07-19T15:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.945850" lon="4.302350">
			 <ele>865</ele>
			<time>2016-07-19T15:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946210" lon="4.298580">
			 <ele>890</ele>
			<time>2016-07-19T15:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.942200" lon="4.295660">
			 <ele>889</ele>
			<time>2016-07-19T15:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.945600" lon="4.288790">
			 <ele>966</ele>
			<time>2016-07-19T15:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.942690" lon="4.287760">
			 <ele>954</ele>
			<time>2016-07-19T15:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.943660" lon="4.288020">
			 <ele>955</ele>
			<time>2016-07-19T15:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.942500" lon="4.286650">
			 <ele>966</ele>
			<time>2016-07-19T15:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.944390" lon="4.285270">
			 <ele>980</ele>
			<time>2016-07-19T15:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.945660" lon="4.283640">
			 <ele>978</ele>
			<time>2016-07-19T15:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946630" lon="4.282780">
			 <ele>1005</ele>
			<time>2016-07-19T15:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.944930" lon="4.280380">
			 <ele>996</ele>
			<time>2016-07-19T15:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946270" lon="4.278830">
			 <ele>1035</ele>
			<time>2016-07-19T15:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946030" lon="4.277200">
			 <ele>999</ele>
			<time>2016-07-19T15:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947550" lon="4.276260">
			 <ele>1038</ele>
			<time>2016-07-19T15:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947120" lon="4.275060">
			 <ele>1018</ele>
			<time>2016-07-19T15:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948210" lon="4.274290">
			 <ele>1077</ele>
			<time>2016-07-19T15:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947180" lon="4.272570">
			 <ele>1062</ele>
			<time>2016-07-19T15:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948760" lon="4.271450">
			 <ele>1074</ele>
			<time>2016-07-19T15:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950040" lon="4.268710">
			 <ele>1093</ele>
			<time>2016-07-19T15:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950340" lon="4.266220">
			 <ele>1096</ele>
			<time>2016-07-19T15:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950770" lon="4.263730">
			 <ele>1108</ele>
			<time>2016-07-19T15:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950460" lon="4.262360">
			 <ele>1105</ele>
			<time>2016-07-19T15:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950950" lon="4.262870">
			 <ele>1126</ele>
			<time>2016-07-19T15:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950980" lon="4.265020">
			 <ele>1118</ele>
			<time>2016-07-19T15:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.951490" lon="4.264630">
			 <ele>1138</ele>
			<time>2016-07-19T15:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.953040" lon="4.264670">
			 <ele>1154</ele>
			<time>2016-07-19T15:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.952100" lon="4.263470">
			 <ele>1155</ele>
			<time>2016-07-19T15:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.951190" lon="4.258450">
			 <ele>1170</ele>
			<time>2016-07-19T15:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950040" lon="4.256220">
			 <ele>1186</ele>
			<time>2016-07-19T16:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950040" lon="4.252610">
			 <ele>1205</ele>
			<time>2016-07-19T16:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.949790" lon="4.250850">
			 <ele>1206</ele>
			<time>2016-07-19T16:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950950" lon="4.248360">
			 <ele>1202</ele>
			<time>2016-07-19T16:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.951740" lon="4.245490">
			 <ele>1196</ele>
			<time>2016-07-19T16:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.952010" lon="4.242530">
			 <ele>1191</ele>
			<time>2016-07-19T16:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.951430" lon="4.241370">
			 <ele>1191</ele>
			<time>2016-07-19T16:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950310" lon="4.240470">
			 <ele>1197</ele>
			<time>2016-07-19T16:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.949820" lon="4.238970">
			 <ele>1186</ele>
			<time>2016-07-19T16:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948430" lon="4.238320">
			 <ele>1190</ele>
			<time>2016-07-19T16:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947520" lon="4.236730">
			 <ele>1181</ele>
			<time>2016-07-19T16:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946150" lon="4.236090">
			 <ele>1187</ele>
			<time>2016-07-19T16:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.945510" lon="4.234120">
			 <ele>1180</ele>
			<time>2016-07-19T16:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947090" lon="4.234420">
			 <ele>1178</ele>
			<time>2016-07-19T16:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.947820" lon="4.234290">
			 <ele>1183</ele>
			<time>2016-07-19T16:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.949060" lon="4.234590">
			 <ele>1181</ele>
			<time>2016-07-19T16:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950280" lon="4.234290">
			 <ele>1187</ele>
			<time>2016-07-19T16:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.950800" lon="4.233470">
			 <ele>1200</ele>
			<time>2016-07-19T16:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.949850" lon="4.233950">
			 <ele>1197</ele>
			<time>2016-07-19T16:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.948340" lon="4.233340">
			 <ele>1207</ele>
			<time>2016-07-19T16:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.946700" lon="4.232440">
			 <ele>1214</ele>
			<time>2016-07-19T16:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.945750" lon="4.231160">
			 <ele>1226</ele>
			<time>2016-07-19T16:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.944690" lon="4.228580">
			 <ele>1242</ele>
			<time>2016-07-19T16:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.943750" lon="4.225920">
			 <ele>1260</ele>
			<time>2016-07-19T16:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.942630" lon="4.224330">
			 <ele>1254</ele>
			<time>2016-07-19T16:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.941990" lon="4.223170">
			 <ele>1253</ele>
			<time>2016-07-19T16:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.941500" lon="4.222620">
			 <ele>1251</ele>
			<time>2016-07-19T16:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.941200" lon="4.221630">
			 <ele>1256</ele>
			<time>2016-07-19T16:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.940260" lon="4.220860">
			 <ele>1254</ele>
			<time>2016-07-19T16:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.939860" lon="4.219480">
			 <ele>1270</ele>
			<time>2016-07-19T16:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.939040" lon="4.219010">
			 <ele>1267</ele>
			<time>2016-07-19T17:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.938520" lon="4.217850">
			 <ele>1271</ele>
			<time>2016-07-19T17:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.938310" lon="4.219010">
			 <ele>1269</ele>
			<time>2016-07-19T17:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.938550" lon="4.220430">
			 <ele>1274</ele>
			<time>2016-07-19T17:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.938190" lon="4.221500">
			 <ele>1283</ele>
			<time>2016-07-19T17:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.937610" lon="4.222100">
			 <ele>1291</ele>
			<time>2016-07-19T17:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.937070" lon="4.223130">
			 <ele>1299</ele>
			<time>2016-07-19T17:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.936580" lon="4.221330">
			 <ele>1305</ele>
			<time>2016-07-19T17:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.935030" lon="4.220170">
			 <ele>1316</ele>
			<time>2016-07-19T17:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.933330" lon="4.220210">
			 <ele>1321</ele>
			<time>2016-07-19T17:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.932210" lon="4.222660">
			 <ele>1310</ele>
			<time>2016-07-19T17:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.932180" lon="4.223820">
			 <ele>1312</ele>
			<time>2016-07-19T17:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.931780" lon="4.224680">
			 <ele>1308</ele>
			<time>2016-07-19T17:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.931510" lon="4.226780">
			 <ele>1279</ele>
			<time>2016-07-19T17:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.931080" lon="4.225230">
			 <ele>1276</ele>
			<time>2016-07-19T17:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.931660" lon="4.223430">
			 <ele>1288</ele>
			<time>2016-07-19T17:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.929930" lon="4.221370">
			 <ele>1272</ele>
			<time>2016-07-19T17:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.928500" lon="4.221290">
			 <ele>1267</ele>
			<time>2016-07-19T17:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.927440" lon="4.221890">
			 <ele>1264</ele>
			<time>2016-07-19T17:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.926430" lon="4.222660">
			 <ele>1248</ele>
			<time>2016-07-19T17:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.924880" lon="4.221970">
			 <ele>1264</ele>
			<time>2016-07-19T17:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.923970" lon="4.221670">
			 <ele>1265</ele>
			<time>2016-07-19T17:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.923210" lon="4.220770">
			 <ele>1257</ele>
			<time>2016-07-19T17:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.924180" lon="4.219700">
			 <ele>1275</ele>
			<time>2016-07-19T17:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.925550" lon="4.218750">
			 <ele>1282</ele>
			<time>2016-07-19T17:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.926650" lon="4.215960">
			 <ele>1291</ele>
			<time>2016-07-19T17:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.925980" lon="4.214760">
			 <ele>1292</ele>
			<time>2016-07-19T17:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.924400" lon="4.214980">
			 <ele>1287</ele>
			<time>2016-07-19T17:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.922790" lon="4.216310">
			 <ele>1280</ele>
			<time>2016-07-19T17:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.921210" lon="4.218200">
			 <ele>1279</ele>
			<time>2016-07-19T17:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.920260" lon="4.219740">
			 <ele>1275</ele>
			<time>2016-07-19T18:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.920020" lon="4.221200">
			 <ele>1268</ele>
			<time>2016-07-19T18:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.919410" lon="4.222360">
			 <ele>1258</ele>
			<time>2016-07-19T18:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.918530" lon="4.222870">
			 <ele>1251</ele>
			<time>2016-07-19T18:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916740" lon="4.223130">
			 <ele>1241</ele>
			<time>2016-07-19T18:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916070" lon="4.222660">
			 <ele>1245</ele>
			<time>2016-07-19T18:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.914920" lon="4.223300">
			 <ele>1222</ele>
			<time>2016-07-19T18:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.915220" lon="4.222270">
			 <ele>1233</ele>
			<time>2016-07-19T18:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.915100" lon="4.221030">
			 <ele>1240</ele>
			<time>2016-07-19T18:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.914790" lon="4.219270">
			 <ele>1249</ele>
			<time>2016-07-19T18:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.915220" lon="4.217120">
			 <ele>1257</ele>
			<time>2016-07-19T18:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.915800" lon="4.215960">
			 <ele>1263</ele>
			<time>2016-07-19T18:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916590" lon="4.215530">
			 <ele>1272</ele>
			<time>2016-07-19T18:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916400" lon="4.214630">
			 <ele>1270</ele>
			<time>2016-07-19T18:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916400" lon="4.212870">
			 <ele>1281</ele>
			<time>2016-07-19T18:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916250" lon="4.211760">
			 <ele>1285</ele>
			<time>2016-07-19T18:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.917200" lon="4.212360">
			 <ele>1295</ele>
			<time>2016-07-19T18:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.918410" lon="4.212020">
			 <ele>1312</ele>
			<time>2016-07-19T18:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.918840" lon="4.211240">
			 <ele>1322</ele>
			<time>2016-07-19T18:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.919500" lon="4.209530">
			 <ele>1330</ele>
			<time>2016-07-19T18:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.918740" lon="4.208840">
			 <ele>1331</ele>
			<time>2016-07-19T18:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.917740" lon="4.206740">
			 <ele>1346</ele>
			<time>2016-07-19T18:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.916830" lon="4.206610">
			 <ele>1334</ele>
			<time>2016-07-19T18:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.915220" lon="4.206990">
			 <ele>1326</ele>
			<time>2016-07-19T18:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.914000" lon="4.207040">
			 <ele>1324</ele>
			<time>2016-07-19T18:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.913000" lon="4.207420">
			 <ele>1318</ele>
			<time>2016-07-19T18:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.911240" lon="4.207420">
			 <ele>1320</ele>
			<time>2016-07-19T18:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.909900" lon="4.206390">
			 <ele>1338</ele>
			<time>2016-07-19T18:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.908230" lon="4.205880">
			 <ele>1338</ele>
			<time>2016-07-19T18:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.907040" lon="4.206220">
			 <ele>1337</ele>
			<time>2016-07-19T18:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.904790" lon="4.206990">
			 <ele>1327</ele>
			<time>2016-07-19T19:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.903970" lon="4.207340">
			 <ele>1324</ele>
			<time>2016-07-19T19:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902970" lon="4.206910">
			 <ele>1324</ele>
			<time>2016-07-19T19:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902420" lon="4.205360">
			 <ele>1322</ele>
			<time>2016-07-19T19:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.901420" lon="4.203900">
			 <ele>1322</ele>
			<time>2016-07-19T19:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.900690" lon="4.202270">
			 <ele>1326</ele>
			<time>2016-07-19T19:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899840" lon="4.201500">
			 <ele>1321</ele>
			<time>2016-07-19T19:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.898990" lon="4.201500">
			 <ele>1308</ele>
			<time>2016-07-19T19:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.898720" lon="4.199400">
			 <ele>1309</ele>
			<time>2016-07-19T19:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899510" lon="4.196570">
			 <ele>1324</ele>
			<time>2016-07-19T19:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899050" lon="4.195110">
			 <ele>1310</ele>
			<time>2016-07-19T19:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.898380" lon="4.194590">
			 <ele>1307</ele>
			<time>2016-07-19T19:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.897260" lon="4.192530">
			 <ele>1312</ele>
			<time>2016-07-19T19:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.895920" lon="4.191850">
			 <ele>1306</ele>
			<time>2016-07-19T19:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.895370" lon="4.192320">
			 <ele>1305</ele>
			<time>2016-07-19T19:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.895770" lon="4.194850">
			 <ele>1298</ele>
			<time>2016-07-19T19:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.895070" lon="4.196270">
			 <ele>1300</ele>
			<time>2016-07-19T19:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.894460" lon="4.199180">
			 <ele>1290</ele>
			<time>2016-07-19T19:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.892150" lon="4.199570">
			 <ele>1305</ele>
			<time>2016-07-19T19:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.891810" lon="4.200300">
			 <ele>1304</ele>
			<time>2016-07-19T19:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.892640" lon="4.202140">
			 <ele>1294</ele>
			<time>2016-07-19T19:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.892090" lon="4.203170">
			 <ele>1300</ele>
			<time>2016-07-19T19:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.891020" lon="4.203480">
			 <ele>1303</ele>
			<time>2016-07-19T19:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.890170" lon="4.204160">
			 <ele>1303</ele>
			<time>2016-07-19T19:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.889380" lon="4.204420">
			 <ele>1310</ele>
			<time>2016-07-19T19:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.888620" lon="4.205020">
			 <ele>1311</ele>
			<time>2016-07-19T19:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.888140" lon="4.204890">
			 <ele>1317</ele>
			<time>2016-07-19T19:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.889320" lon="4.202830">
			 <ele>1335</ele>
			<time>2016-07-19T19:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.890510" lon="4.201420">
			 <ele>1340</ele>
			<time>2016-07-19T19:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.890230" lon="4.198970">
			 <ele>1353</ele>
			<time>2016-07-19T19:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.890930" lon="4.197170">
			 <ele>1364</ele>
			<time>2016-07-19T20:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.891780" lon="4.196140">
			 <ele>1364</ele>
			<time>2016-07-19T20:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.892210" lon="4.194250">
			 <ele>1377</ele>
			<time>2016-07-19T20:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.891570" lon="4.191540">
			 <ele>1393</ele>
			<time>2016-07-19T20:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.890900" lon="4.189360">
			 <ele>1419</ele>
			<time>2016-07-19T20:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.891180" lon="4.188240">
			 <ele>1424</ele>
			<time>2016-07-19T20:11:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.892300" lon="4.187380">
			 <ele>1429</ele>
			<time>2016-07-19T20:13:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.893730" lon="4.187120">
			 <ele>1432</ele>
			<time>2016-07-19T20:15:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.894550" lon="4.186090">
			 <ele>1455</ele>
			<time>2016-07-19T20:17:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.896280" lon="4.186480">
			 <ele>1458</ele>
			<time>2016-07-19T20:19:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.897130" lon="4.186440">
			 <ele>1474</ele>
			<time>2016-07-19T20:21:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.898140" lon="4.186910">
			 <ele>1475</ele>
			<time>2016-07-19T20:23:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.900600" lon="4.186650">
			 <ele>1508</ele>
			<time>2016-07-19T20:25:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899260" lon="4.184940">
			 <ele>1514</ele>
			<time>2016-07-19T20:27:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899230" lon="4.182920">
			 <ele>1503</ele>
			<time>2016-07-19T20:29:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.900660" lon="4.180040">
			 <ele>1483</ele>
			<time>2016-07-19T20:31:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.900170" lon="4.181030">
			 <ele>1489</ele>
			<time>2016-07-19T20:33:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.901150" lon="4.178630">
			 <ele>1475</ele>
			<time>2016-07-19T20:35:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902120" lon="4.175670">
			 <ele>1459</ele>
			<time>2016-07-19T20:37:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902820" lon="4.172620">
			 <ele>1442</ele>
			<time>2016-07-19T20:39:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.903910" lon="4.169060">
			 <ele>1422</ele>
			<time>2016-07-19T20:41:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.904610" lon="4.166010">
			 <ele>1405</ele>
			<time>2016-07-19T20:43:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.905370" lon="4.163310">
			 <ele>1389</ele>
			<time>2016-07-19T20:45:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.905190" lon="4.160350">
			 <ele>1373</ele>
			<time>2016-07-19T20:47:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.904790" lon="4.159400">
			 <ele>1364</ele>
			<time>2016-07-19T20:49:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.904070" lon="4.160300">
			 <ele>1360</ele>
			<time>2016-07-19T20:51:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.903700" lon="4.159570">
			 <ele>1355</ele>
			<time>2016-07-19T20:53:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.904030" lon="4.157560">
			 <ele>1355</ele>
			<time>2016-07-19T20:55:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.903640" lon="4.155880">
			 <ele>1344</ele>
			<time>2016-07-19T20:57:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902940" lon="4.155200">
			 <ele>1336</ele>
			<time>2016-07-19T20:59:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.902210" lon="4.156010">
			 <ele>1333</ele>
			<time>2016-07-19T21:01:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.901570" lon="4.155800">
			 <ele>1327</ele>
			<time>2016-07-19T21:03:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.900200" lon="4.153440">
			 <ele>1311</ele>
			<time>2016-07-19T21:05:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899960" lon="4.150860">
			 <ele>1320</ele>
			<time>2016-07-19T21:07:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.899540" lon="4.149620">
			 <ele>1328</ele>
			<time>2016-07-19T21:09:36Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="44.897860" lon="4.148630">
			 <ele>1335</ele>
